Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760028 - Église Saint-Germain
Adresse : | rue de l'Église |
76230 Isneauville | |
Coordonnées GPS : | 49.498856, 1.141521 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Germain |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le clocher surplombe la nef du côté oriental. Il est de section carrée et se termine par une flèche à charpente double et aux pans concaves.
L'ensemble de l'édifice est couvert d'un toit à double pente.
Les murs de la façade, de la nef et ceux du choeur sont épaulés de contreforts et percés de fenêtres brisées.
Elevation intérieure :
La nef comme les bas-côtés sont couverts par une voûte lambrissée.
Étapes de construction :
La nef et le choeur sont du XVI siècle. En 1874 et 1876, la nef devenue trop petite est doublée par deux imposants bas-côtés, entrainant l’édification d’une nouvelle façade par Barthélémy, architecte rouennais.
Histoire :
Certaines fenêtres aujourd'hui murées, rappellent qu'elle était jadis surmontée d'une tour-lanterne.
La nef à la fin du XIXe siècle devient trop petite car les bourgeois rouennais viennent séjourner dans leur maison de plaisance ce qui augmente considérablement le nombre de paroissiens l'été. Cette situation entraîne la nécessité de la construction de deux bas-côtés par Eugène Barthélémy.
Localiser :
Historique :
Église du XIIe au XVIe sièclesVitraux :
Baie | Nom | |
---|---|---|
1 | Baie 1 : Le Jugement de Salomon | |
2 | Baie 2 : L'Annonciation, la Nativité | |
3 | Baie 3 : Jésus prêchant dans la barque | |
A | Baie A | |
B | Baie B | |
C | Baie C | |
D | Baie D | |
E | Baie E | |
F | Baie F | |
G | Baie G |
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76000949 | lutrin | |
PM76005906 | deux peintures monumentales : Transfiguration et Nativité |
Journée du Patrimoine 2018 :
69378331 | Visite libre de l'église Saint-Germain |
Index des illustrations :

























476000481 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476000482 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476000483 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476000484 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476000485 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001585 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001586 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001587 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001588 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001589 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001590 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001591 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001592 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001593 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001594 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001595 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001596 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001597 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001598 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001599 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001600 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001601 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001602 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001603 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand | |
476001604 | Église Saint-Germain d'Isneauville | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos