Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760020 - Église Saint-Paër
76480 Saint-Paër | |
Coordonnées GPS : | 49.516308, 0.880796 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Paër |
Prochains offices :
Description architecturale :
Chevet plat.
Clocher avec flèche polygonale en ardoise, situé au faîte de la toiture, au centre de l'édifice. Tourelle d'angle flanquant la tour du clocher.
Façade antérieure précédée d'un porche en maçonnerie, ouvert par une baie en plein cintre et ajouré sur ses parois latérales.
Façade antérieure percée d'une baie en plein cintre.
Baies brisées à remplage.
Contreforts à ressauts.
Toiture à double pente en ardoise.
Étapes de construction :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76001793 | statue (tête) : un Saint | |
PM76001794 | lutrin (aigle-lutrin) | |
PM76002383 | 6 chandeliers d'autel (garniture d'autel) | |
PM76005689 | statue : Vierge à l'Enfant | |
PM76005690 | statue : Christ aux outrages |
Index des illustrations :












476000356 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000357 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000358 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000359 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000360 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000361 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000362 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000363 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000364 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000365 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000366 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand | |
476000367 | Église de Saint-Paër | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos