Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 76360 Bouville | |
| Coordonnées GPS : | 49.561974, 0.893157 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Prochains offices :
Description architecturale :
La nef unique est précédée d'un porche.
Le chevet est plat.
Le clocher est couronné d'une flèche polygonale en ardoise.
Étapes de construction :
Histoire :
L'église était autrefois sous le patronage du seigneur local.
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00100583 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 28 mars 1939 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM76000280 | 2 plaques funéraires d'Anthime de Civille et de sa femme | ||
| PM76002404 | tableau : Athalie chassée du temple | ||
| PM76004969 | autel (maître-autel), retable, tabernacle, sculpture : Gloire et tableau : Annonciation | ||
| PM76004970 | aigle-lutrin | ||
| PM76004971 | plaque funéraire de Noël Biset | ||
| PM76004972 | croix d'autel | ||
Index des illustrations :
| 476000292 | Église de Bouville | MonVillageNormand | |
| 476000293 | Église de Bouville | MonVillageNormand | |
| 476000294 | Église de Bouville | MonVillageNormand | |
| 476000295 | Église de Bouville | MonVillageNormand | |
| 476000296 | Église de Bouville | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos