| Adresse : | 1108 route d'Héronchelles |
| 76750 Bois-Guilbert | |
| Coordonnées GPS : | 49.538288, 1.405778 |
| Type : | Château |
Localiser :
Historique :
Ce parc de 7 hectares est un hymne à la nature et à la sculpture. Jean-Marc de Pas a créé un vaste espace de poésie où 70 œuvres en bronze, résine ou ciment, jalonnent la promenade. Différents espaces, La Mare et son île, le Labyrinthe,le Cloître des 4 saisons entourent le domaine familial ; château, pavillon, chapelle XVIIe et XVIIIe siècles.Journée du Patrimoine 2021 :
| 4572821 | Conférence sur 'L'Orient de Flaubert en images' | |
| 7781006 | Atelier modelage pour les familles | |
| 13885081 | Concert : duo de violoncelle | |
| 22608384 | Exposition de photographies d'Olivier Martel | |
| 31183199 | Visite libre du Jardin du Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert | |
| 64933425 | Exposition : Dénaturaliser, Bouvard et Pécuchet | |
| 89345275 | Rencontre avec Jean-Marc de Pas et visite de l'atelier de sculpture |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 19001047 | Concert de piano avec Fériel Kaddour | |
| 50171721 | Visite libre du jardin des sculptures | |
| 85318925 | Atelier d'initiation au modelage pour les enfants | |
| 95079798 | Visite guidée du jardin des sculptures | |
| 96178030 | Rencontre avec Jean-Marc de Pas, sculpteur paysagiste, et visite de son atelier |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 5025 | 8ème Biennale de sculpture | |
| 5026 | Initiation au modelage | |
| 5027 | Parcours pour découvrir le parc | |
| 5028 | Visite guidée | |
| 5029 | Visite libre |