Découvrir les villages de Seine-Maritime
Bien sûr, tout le monde connaît les très grandes villes de Seine-Maritime (76) que sont Rouen, Dieppe, Le Havre...
Mais le département de Seine-Maritime, c'est 745 communes !!!
Le patrimoine religieux y est remarquable : églises, chapelles et calvaires, mais n'oublions pas le petit patrimoine.
Qu'il s'agisse de lavoirs, de colombiers, de moulins... le 76 regorge de trésors à découvrir.
Venez-le (re)-découvrir en flânant sur nos pages avant de partir en promenades
Nous aider Photos Manquantes.

A ne pas manquer !
3760002
Château
76880
Arques-la-Bataille
4761034
Collégiale Notre-Dame
76720
Auffay
M760002
Musée des Ivoires
76190
Yvetot
Les villages de Seine-Maritime
76000 :
Rouen |76100 :
Rouen |76110 :
Angerville-Bailleul |Annouville-Vilmesnil |Auberville-la-Renault |Bec-de-Mortagne |Bénarville |Bornambusc |Bréauté |Bretteville-du-Grand-Caux |Daubeuf-Serville |Écrainville |Goderville |Gonfreville-Caillot |Grainville-Ymauville |Houquetot |Manneville-la-Goupil |Mentheville |Saint-Maclou-la-Brière |Saint-Sauveur-d'Émalleville |Sausseuzemare-en-Caux |Tocqueville-les-Murs |Vattetot-sous-Beaumont |Virville |Rouen |76117 :
Incheville |76120 :
Le Grand-Quevilly |76130 :
Mont-Saint-Aignan |76140 :
Le Petit-Quevilly |76190 :
Allouville-Bellefosse |Autretot |Auzebosc |Baons-le-Comte |Betteville |Blacqueville |Bois-Himont |Carville-la-Folletière |Croix-Mare |Écalles-Alix |Écretteville-lès-Baons |Étoutteville |La Folletière |Fréville |Hautot-le-Vatois |Hautot-Saint-Sulpice |Mont-de-l'If |Saint-Aubin-de-Crétot |Saint-Clair-sur-les-Monts |Sainte-Marie-des-Champs |Touffreville-la-Corbeline |Valliquerville |Veauville-lès-Baons |Yvetot |76200 :
Dieppe |76250 :
Déville-lès-Rouen |76270 :
Auvilliers |Callengeville |Bouelles |Bully |Esclavelles |Fesques |Flamets-Frétils |Fresles |Graval |Lucy |Massy |Ménonval |Mesnières-en-Bray |Mortemer |Nesle-Hodeng |Neufchâtel-en-Bray |Neuville-Ferrières |Quievrecourt |Sainte-Beuve-en-Rivière |Saint-Germain-sur-Eaulne |Saint-Martin-l'Hortier |Saint-Saire |Vatierville |76300 :
Sotteville-lès-Rouen |76310 :
Sainte-Adresse |76340 :
Aubermesnil-aux-Érables |Bazinval |Blangy-sur-Bresle |Campneuseville |Dancourt |Fallencourt |Foucarmont |Guerville |Hodeng-au-Bosc |Monchaux-Soreng |Nesle-Normandeuse |Pierrecourt |Réalcamp |Rétonval |Rieux |Saint-Léger-aux-Bois |Saint-Martin-au-Bosc |Saint-Riquier-en-Rivière |Villers-sous-Foucarmont |76350 :
Oissel |76440 :
Beaubec-la-Rosière |La Bellière |Compainville |La Ferté-Saint-Samson |Fontaine-en-Bray |Forges-les-Eaux |Le Fossé |Grumesnil |Haucourt |Haussez |Longmesnil |Mauquenchy |Mesnil-Mauger |Pommereux |Roncherolles-en-Bray |Rouvray-Catillon |Sainte-Genevièvre |Saint-Michel-d'Halescourt |Saumont-la-Poterie |Serqueux |Sommery |Le Thil-Riberpré |76450 :
Auberville-la-Manuel |Bertheauville |Bertreville |Beuzeville-la-Guérard |Bosville |Canouville |Cany-Barville |Clasville |Cleuville |Crasville-la-Mallet |Grainville-la-Teinturière |Le Hanouard |Hautot-l'Auvray |Malleville-les-Grès |Ocqueville |Ouainville |Ourville-en-Caux |Paluel |Saint-Martin-aux-Buneaux |Saint-Vaast-Dieppedalle |Sasseville |Thiouville |Butot-Vénesville |Veulettes-sur-Mer |Vittefleur |76470 :
Le Tréport |76540 :
Ancretteville-sur-Mer |Angerville-la-Martel |Criquetot-le-Mauconduit |Écretteville-sur-Mer |Életot |Gerponville |Limpiville |Riville |Saint-Pierre-en-Port |Sassetot-le-Mauconduit |Sorquainville |Thérouldeville |Theuville-aux-Maillots |Thiergeville |Thiétreville |Valmont |Vinnemerville |Ypreville-Biville |76560 :
Amfreville-les-Champs |Ancourteville-sur-Héricourt |Anvéville |Bénesville |Berville |Boudeville |Bretteville-Saint-Laurent |Canville-les-Deux-Églises |Carville-Pot-de-Fer |Doudeville |Étalleville |Fultot |Gonzeville |Harcanville |Héricourt-en-Caux |Oherville |Prétot-Vicquemare |Reuville |Robertot |Routes |Saint-Laurent-en-Caux |Sommesnil |Le Torp-Mesnil |Veauville-lès-Quelles |Yvecrique |76580 :
Le Trait |76590 :
Anneville-sur-Scie |Belmesnil |Bertreville-Saint-Ouen |Le Bois-Robert |Le Catelier |Les Cent-Acres |La Chapelle-du-Bourgay |La Chaussée |Criquetot-sur-Longueville |Crosville-sur-Scie |Dénestanville |Gonneville-sur-Scie |Lintot-les-Bois |Longueville-sur-Scie |Manéhouville |Muchedent |Notre-Dame-du-Parc |Saint-Crespin |Sainte-Foy |Saint-Germain-d'Étables |Saint-Honoré |Torcy-le-Grand |Torcy-le-Petit |76600 :
Le Havre |76610 :
Le Havre |76620 :
Le Havre |76650 :
Petit-Couronne |76730 :
Auppegard |Auzouville-sur-Saâne |Avremesnil |Bacqueville-en-Caux |Biville-la-Rivière |Brachy |Gonnetot |Gueures |Hermanville |Lamberville |Lammerville |Lestanville |Omonville |Rainfreville |Royville |Saâne-Saint-Just |Saint-Mards |Saint-Ouen-le-Mauger |Sassetot-le-Malgardé |Thil-Manneville |Tocqueville-en-Caux |Vénestanville |76800 :
Saint-Étienne-du-Rouvray |76890 :
Val-de-Saâne |Beauval-en-Caux |Beautot |Belleville-en-Caux |Bertrimont |Biville-la-Baignarde |Butot |Calleville-les-Deux-Églises |La Fontelaye |Gueutteville |Imbleville |Saint-Denis-sur-Scie |Saint-Maclou-de-Folleville |Saint-Ouen-du-Breuil |Saint-Pierre-Bénouville |Saint-Vaast-du-Val |Saint-Victor-l'Abbaye |Tôtes |Varneville-Bretteville |Vassonville |76920 :
Amfreville-la-Mi-Voie |76950 :
Les Grandes-Ventes |76960 :
Notre-Dame-de-Bondeville |76980 :
Veules-les-Roses |Actualité France3
"C'est sur les agriculteurs et les plus fragiles que ça repose" : la Guerre des prix, un thriller au coeur des négociations des supermarchés
"Avoir toujours des prix bas" nécessite des "sacrifices", au détriment généralement des agriculteurs: c'est ce qu'entend démontrer le réalisateur Anthony Déchaux avec "La guerre des prix", thriller tourné en partie en Normandie, sur les négociations entre supermarchés et fournisseurs, réputées opaques et brutales.
France 3 Normandie organise des débats citoyens dans l'entre deux tours avec les candidats à la mairie de Rouen. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Nicolas Mayer-Rossignol (PS), Maxime Da Silva (LFI), Marine Caron (Horizons) et Grégoire Houdan (RN).
Deauville, Avranches, Vernon, Dieppe, Bolbec, Pont-Audemer... De nombreux maires sortants ont été récompensés lors du premier tour des élections municipales ce dimanche 15 mars 2026 en Normandie et ont été réélus dès le premier tour. Tour d'horizon.
"Avoir toujours des prix bas" nécessite des "sacrifices", au détriment généralement des agriculteurs: c'est ce qu'entend démontrer le réalisateur Anthony Déchaux avec "La guerre des prix", thriller tourné en partie en Normandie, sur les négociations entre supermarchés et fournisseurs, réputées opaques et brutales.
Ecrit le 16/03 10:03
Municipales 2026 : à vous la parole ! Venez poser toutes vos questions à Nicolas Mayer-Rossignol, Maxime Da Silva, Marine Caron et Grégoire Houdan, candidats à la mairie de RouenFrance 3 Normandie organise des débats citoyens dans l'entre deux tours avec les candidats à la mairie de Rouen. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Nicolas Mayer-Rossignol (PS), Maxime Da Silva (LFI), Marine Caron (Horizons) et Grégoire Houdan (RN).
Ecrit le 16/03 08:37
Le message clair des électeurs : de nombreux maires sortants réélus haut la main en NormandieDeauville, Avranches, Vernon, Dieppe, Bolbec, Pont-Audemer... De nombreux maires sortants ont été récompensés lors du premier tour des élections municipales ce dimanche 15 mars 2026 en Normandie et ont été réélus dès le premier tour. Tour d'horizon.
Ecrit le 16/03 07:33
RÉSULTATS. 1er tour des élections municipales 2026 à Rouen : Nicolas Mayer-Rossignol en tête avec 45,13% des voix, une quadrangulaire pour le second tour
Nicolas Mayer-Rossignol obtient 45,13% des voix avec sa liste d'union de la gauche devant Marine Caron (24,77%), Maxime Da Silva (14,04%) et Grégoire Houdan (13,3%). Une quadrangulaire s'annonce pour le second tour.
Découvrez les résultats du premier tour sur notre carte interactive des élections municipales 2026 pour la Seine-Maritime. Nicolas Mayer-Rossignol arrive en tête d'une quadrangulaire à Rouen, Nicolas Langlois le maire communiste sortant est réélu à Dieppe. Édouard Philippe est qualifié pour le deuxième tour face à deux autres candidats.
Édouard Philippe, maire sortant, obtient 43,76% des votes au premier tour. Il arrive devant Jean-Paul Lecoq, tête d'une liste de gauche rassemblée (33,25%) et Franck Keller, tête de liste UDR-RN (15,30%).
Nicolas Mayer-Rossignol obtient 45,13% des voix avec sa liste d'union de la gauche devant Marine Caron (24,77%), Maxime Da Silva (14,04%) et Grégoire Houdan (13,3%). Une quadrangulaire s'annonce pour le second tour.
Ecrit le 15/03 23:36
CARTE. Édouard Philipe et Nicolas Mayer-Rossignol en tête, Nicolas Langlois réélu à Dieppe : voici les résultats du premier tour des élections municipales 2026 en Seine-MaritimeDécouvrez les résultats du premier tour sur notre carte interactive des élections municipales 2026 pour la Seine-Maritime. Nicolas Mayer-Rossignol arrive en tête d'une quadrangulaire à Rouen, Nicolas Langlois le maire communiste sortant est réélu à Dieppe. Édouard Philippe est qualifié pour le deuxième tour face à deux autres candidats.
Ecrit le 15/03 23:25
RÉSULTATS. 1er tour des élections municipales 2026 au Havre : Édouard Philippe en tête, une triangulaire pour le second tourÉdouard Philippe, maire sortant, obtient 43,76% des votes au premier tour. Il arrive devant Jean-Paul Lecoq, tête d'une liste de gauche rassemblée (33,25%) et Franck Keller, tête de liste UDR-RN (15,30%).
Ecrit le 15/03 22:24